Opis
Cennik tablicy suchościeralnej jezdnej na stojaku
| Lp. | Wymiar [cm] | Cena Brutto |
| 1. | 100 x 120 | XXXX zł |
| 2. | 100 x 150 | XXXX zł |
| 3. | 100 x 170 | XXXX zł |
| 4. | 100 x 180 | XXXX zł |
| 5. | 100 x 200 | XXXX zł |
| 6. | 120 x 150 | XXXX zł |
| 7. | 120 x 180 | XXXX zł |
| 8. | 120 x 200 | XXXX zł |








